一、产品配置
1.1、药品系统管理
1.1.1、产品线维护
对应菜单 | 后台cls路径 | 类方法 | 入参 | 数据存在表 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
产品线维护 | PHA.SYS.Pro.Save | SaveMulti | 1^SYS^系统管理^N | DHC_StkSysPro | 多条保存方法 |
PHA.SYS.Pro.Save | Save | "82","248^y1un^yun^PIVAS" | DHC_StkSysPro | 单条保存 | |
PHA.SYS.Pro.Save | CheckSave | 保存前验证数据表是否存在id |
保存成功数据返会“0”
1.1.2、产品模块维护
对应菜单 | 后台cls路径 | 类方法 | 入参 | 数据存在表 | 返会数据 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
产品模块维护 | PHA.SYS.App.Save | Save | "82"," | DHC_StkSysApp | 表id | 单条保存 |
PHA.SYS.App.Save | CheckSave | 保存前验证数据表是否存在id | ||||
PHA.SYS.App.Save | Delete | "65" | DHC_StkSysApp | 根据id删除记录 | ||
PHA.SYS.App.Save | CheckDelete | DHC_StkSysAProp 模块id DHC_StkSysCounter 单号规则 | 删除前数据验证 | |||
PHA.SYS.App.Save | ReBuildSortNum | DHC_StkSysApp | 拖动重新排序 | |||
PHA.SYS.Store | DHCStkSysPro | “Y” | 返会JSon串 | 查询保存后的数据 |
默认评论
Halo系统提供的评论